GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA W SZKOLE
Rok szkolny 2024/2025
| Imię i nazwisko | Dzień tygodnia | Godzina | |
| 1 | Alina Dąbrowska | czwartek | 7.50– 8.50 |
| 2 | Barbara Drogosz | poniedziałek
środa |
15.00– 15.30
7.30 – 8.00 |
| 3 | Katarzyna Gadawska | poniedziałek | 7.45 – 8.45 |
| 4 | Rafał Malicki | piątek | 9.35– 10.35 |
| 5 | Magdalena Kędziora | środa | 13.20 – 14.20 |
| 6 | Anna Kmiecik | poniedziałek | 8.00 – 9.00 |
| 7 | Agata Paździerz |
środa |
14.10 – 15.10 |
| 8 | Izabela Krzemińska | poniedziałek
wtorek |
7.30 – 8.00
7.30 – 8.00 |
| 9 | Elżbieta Szymonek | czwartek | 7.00 – 8.00 |
| 10 | Jolanta Ślemp | środa | 7.00 – 8.00 |
| 11 | Michał Wcisło | wtorek | 11.20– 12.20 |
| 12 | Anna Wrona | czwartek | 9.30 – 10.30 |
| 13 | Urszula Ząbek | wtorek | 11.30 – 12.30 |
| 14 | Justyna Ściegienna Sztuka | wtorek | 7.50 – 8.50 |
| 15 | Joanna Jaworska | piątek | 12.35 – 13.35 |
| 16 | Agnieszka Ciołak | wtorek | 10.25 – 11.25 |
| 17 | Iwona Żelazna | poniedziałek
piątek |
14.10 – 14.40
12.30 – 13.00 |
| 18 | Wioletta Swiercz | piątek | 7.30– 8.00 |
| 19 | Wioletta Smelcerz | wtorek – co drugi tydzień | 8.05– 8.50 |


